Formater og priser
| Format | Størrelse | Plassering | Visn./uke | Prismodell | Maks kB. |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallpaper | 1600x800 Se eksempel Last ned manual |
Alle sider | 250 000 | Pr. visning (CPM) | Se spesifikasjon |
| Kinoformat | 720x405 | Alle sider | Ta kontakt | Pr. visning (CPM) | 15 mB |
| Netboard | 468x400 | Alle sider | 250 000 | Pr. visning (CPM) | 85 kB |
| Plakat | 300x250 | Alle sider | 250 000 | Pr. visning (CPM) | 85 kB |
| SMS | 160 tegn | - | - | Pr. mottaker | - |
Statistikk om brukerne
- Reach (unike brukere):
- Pr. måned: 220 000
- Pr. uke: 84 000
- Pr. dag: 17 000
- Kjønnsfordeling:
- Menn: 90%
- Kvinner: 10%
- Aldersgrupper:
- 12-15 år: 16,3%
- 16-24 år: 40,8%
- 25-35 år: 23,6%
- 36+ år: 19,3%
Kontaktpersoner
Generelle retningslinjer
- Materiellfrist er 2 arbeidsdager før kampanjestart.
- Ved bruk av Flash, skal backup-annonser (gif eller jpeg) alltid følge med.
- clickTAG defineres med liten "click" og stor "TAG". Informasjon om clickTAG.